美元
欧元
日元
港元
...
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 664.28 | 928.65 | 8.1738 | 85.41 | 1042.37 | 680.19 | 655.61 | 647.85 |
卖出 | 667.48 | 937.61 | 8.2460 | 86.16 | 1051.58 | 686.20 | 662.20 | 653.58 | |
一个月 | 买入 | 663.96 | 927.93 | 8.1714 | 85.38 | 1041.64 | 680.01 | 653.23 | 647.14 |
卖出 | 667.15 | 936.88 | 8.2436 | 86.14 | 1050.85 | 686.02 | 659.80 | 652.86 | |
三个月 | 买入 | 662.09 | 924.71 | 8.1552 | 85.19 | 1038.28 | 678.53 | 646.69 | 644.42 |
卖出 | 665.48 | 933.63 | 8.2272 | 85.94 | 1047.46 | 684.53 | 653.19 | 650.12 | |
六个月 | 买入 | 658.11 | 917.95 | 8.1175 | 84.74 | 1031.21 | 675.06 | 635.43 | 639.09 |
卖出 | 661.67 | 926.80 | 8.1892 | 85.49 | 1040.33 | 681.02 | 641.82 | 644.74 | |
九个月 | 买入 | 654.43 | 911.57 | 8.0850 | 84.34 | 1024.36 | 671.93 | 624.39 | 634.07 |
卖出 | 658.17 | 920.36 | 8.1564 | 85.08 | 1033.42 | 677.87 | 630.66 | 639.67 | |
十二个月 | 买入 | 652.18 | 907.92 | 8.0785 | 84.10 | 1019.78 | 670.18 | 614.66 | 630.19 |
卖出 | 655.91 | 915.76 | 8.1417 | 84.85 | 1028.80 | 676.11 | 620.83 | 635.77 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。