美元
欧元
日元
港元
英镑...
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 682.69 | 949.94 | 7.5134 | 87.89 | 1089.38 | 645.62 | 607.68 | 643.10 |
一个月 | 682.82 | 950.07 | 7.5154 | 87.92 | 1089.42 | 645.82 | 606.46 | 643.20 |
三个月 | 682.95 | 950.53 | 7.5191 | 87.98 | 1089.19 | 646.19 | 602.54 | 643.29 |
六个月 | 682.39 | 948.85 | 7.5181 | 87.96 | 1087.11 | 646.12 | 595.74 | 642.70 |
九个月 | 679.31 | 943.75 | 7.4933 | 87.62 | 1081.95 | 643.86 | 586.63 | 639.50 |
十二个月 | 675.35 | 938.02 | 7.4696 | 87.16 | 1074.69 | 640.99 | 576.74 | 635.26 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。